Skifreizeiten

Skifreizeiten


             
        Teiln. Teiln. Teiln. Hotel
Nr. Datum Reiseziel Busunternehmen Erwachs. Kinder gesamt  
1 25.10.-01.11.80 Hintertux/Gletscher Grebe 31 29 60 Hohenhaus
2 10.10.-17.10.81 Hintertux/Gletscher Grebe 27 19 46 Hohenhaus
3 02.10.-09.10.82 Hintertux/Gletscher Grebe 33 7 40 Hohenhaus
5 11.10.-18.10.86 Stubaital Interthal       Alpenhaus
6 12.05.-20.05.90 Stubaital/Pitztal Selbst P.K.W.        
7 09.04.-16.04.94 Stubaital Vogel/Grebe       3 Hotels
8 01.04.-08.04.95 Schnalstal Vogel/Grebe 52 8 60 Roaner
9 23.03.-30.03.96 Schnalstal Vogel/Grebe 49 15 64 Zirm
10 05.04.-12.04.97 Kaprun/Kitzsteinhorn Vogel/Grebe 43 15 58 Tauernhof
11 28.03.-04.04.98 Saas-Fee Saas-Grund Vogel/Grebe 54 22 76 Rodania
12 20.03.-27.03.99 Schnalstal Vogel/Grebe 51 20 71 Zirm
13 08.04.-14.04.00 Schnalstal Kuhmichel 58 17 75 Zirm
14 06.01.-13.01.01 Montafon Pfeiffer/Endbach 55 30 85 Brunella
15 05.01.-12.01.02 Galtür/Wirl Diehl/Laasphe 40 15 55 Wirler Hof
16 04.01.-11.01.03 Gerlos Diehl/Laasphe 64 31 95 Edelweiss
17 03.01.-10.01.04 Gerlos Vogel/Grebe 41 20 61 Edelweiss
18 02.04.-09.04.05 Schnalstal Vogel/Grebe 68 17 85 Zirm
19 14.01.-21.01.06 Maria Alm Vogel/Grebe 43 1 44 Unterwirt
20 15.04.-22.04.06 Schnalstal PKW 20 11 31 Zirm
21 06.01.-13.01.07 Maria Alm Vogel/Grebe 59 15 74 Almerwirt
22 05.01.-12.01.08 Kronplatz Vogel/Grebe 60 8 68 Kronplatz
23 17.01.-24.01.09 Großarl Vogel/Grebe 34 0 34 Lammwirt
24 04.04.-11.04.09 Fügen- PKW und Vogel/Grebe 33 15 48 Sonne
25 10.12.-13.12.09 Laax PKW PKW       Alpenhotel
26 27.03.-03.04.10 Mayerhofen Vogel/Grebe       Perauer